除铁棒

除铁棒


格子型MAGNET(KRM型)(KLM型)
PIPE SIZE GRATE SIZE A B C
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm
2 51 81/2×6 216×152 81/2 216 6 152 8 203
3 76 101/2×8 267×203 101/2 267 8 203 8 203
4 102 121/2×10 318×254 121/2 318 10 254 8 203
5 127 141/2×12 368×305 141/2 368 12 305 8 203
6 152 161/2×14 419×356 161/2 419 14 356 9 229
8 203 181/2×16 470×406 181/2 470 16 406 9 229
10 254 241/2×22 622×559 241/2 622 22 559 11 279
12 305 261/2×24 673×610 261/2 673 24 610 11 305
14 356 281/2×26 713×660 281/2 724 26 660 14 356
16 406 321/2×30 825×762 321/2 825 30 762 16 406


上一条:

下一条: